ZASADY PUNKTACJI:
Klubowe IKO 1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt
MP, PP, MM 1 miejsce – 4 pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 2 pkt
ME, PE 1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce – 4 pkt, 3 miejsce – 3 pkt
MŚ, Ogólnoświatowe 1 miejsce – 6 pkt, 2 miejsce – 5 pkt, 3 miejsce – 4 pkt
KUMITE DZIECI MŁODSZE CHŁOPCY
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Węglowa | Kierus Stanisław | 2013 | Dzieci mł. chłopcy | 3 |
1. | Węglowa | Gryc Leon | 2014 | Dzieci mł. chłopcy | 3 |
1. | Św. Jerzego | Mikalaiczyk Kiryl | 2013 | Dzieci mł. chłopcy | 3 |
2. | Węglowa | Jurkun Bartłomiej | 2014 | Dzieci mł. chłopcy | 2 |
2. | Węglowa | Laszewski Wojciech | 2013 | Dzieci mł. chłopcy | 2 |
3. | Węglowa | Łuniewski Michał | 2014 | Dzieci mł. chłopcy | 1 |
3. | Węglowa | Lenkiewicz Konrad | 2014 | Dzieci mł. chłopcy | 1 |
3. | Węglowa | Kulik Roman | 2014 | Dzieci mł. chłopcy | 1 |
KUMITE DZIECI MŁODSZE DZIEWCZYNKI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Guyum Leokadia Ela | 2013 | Dzieci mł. dziewczynki | 3 |
2. | Św. Jerzego | Królicka Wiktoria | 2013 | Dzieci mł. dziewczynki | 2 |
3. | Św. Jerzego | Horodek Hanna | 2013 | Dzieci mł. dziewczynki | 1 |
KUMITE DZIECI CHŁOPCY
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Zajko Dawid | 2011 | Dzieci chłopcy | 9 |
2. | Św. Jerzego | Zimnoch Adam | 2012 | Dzieci chłopcy | 3 |
2. | Św. Jerzego | Reszuta Michał | 2011 | Dzieci chłopcy | 3 |
3. | Św. Jerzego | Walczuk Jan | 2011 | Dzieci chłopcy | 2 |
3. | Św. Jerzego | Jaworski Radosław | 2011 | Dzieci chłopcy | 2 |
3. | Węglowa | Sokołowski Artur | 2011 | Dzieci chłopcy | 2 |
4. | Węglowa | Rasiński Gabriel | 2012 | Dzieci chłopcy | 1 |
4. | Św. Jerzego | Pawilcz Iwo | 2011 | Dzieci chłopcy | 1 |
4. | Św. Jerzego | Janiszewski Sebastian | 2012 | Dzieci chłopcy | 1 |
4. | Św. Jerzego | Masłowska Izabela | 2012 | Dzieci chłopcy | 1 |
4. | Węglowa | Augustyńczyk Łukasz | 2012 | Dzieci chłopcy | 1 |
4. | Węglowa | Dziekoński Olaf | 2012 | Dzieci chłopcy | 1 |
KUMITE DZIECI DZIEWCZYNKI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Łuźniak Oliwia | 2012 | Dzieci dziewczynki | 3 |
2. | Św. Jerzego | Chałaczkiewicz Izabela | 2012 | Dzieci dziewczynki | 2 |
KUMITE KADECI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Węglowa | Gabrel Adam | 2010 | Kadeci | 6 |
2. | Węglowa | Siegień Ksawery | 2010 | Kadeci | 4 |
3. | Św. Jerzego | Ponurko Bartosz | 2010 | Kadeci | 3 |
3. | Św. Jerzego | Olszewski Igor | 2009 | Kadeci | 3 |
4. | Św. Jerzego | Walesiuk Szymon | 2010 | Kadeci | 2 |
4. | Św. Jerzego | Stalończyk Szymon | 2009 | Kadeci | 2 |
4. | Św. Jerzego | Kwasiborski Hubert | 2010 | Kadeci | 2 |
5. | Św. Jerzego | Olszewski Wojciech | 2009 | Kadeci | 1 |
5. | Św. Jerzego | Murzyn Maciej | 2009 | Kadeci | 1 |
5. | Św. Jerzego | Zalewski Maciej | 2010 | Kadeci | 1 |
KUMITE KADETKI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Łuka Marlena | 2010 | Kadetki | 12 |
2. | Św. Jerzego | Sarosiek Urszula | 2009 | Kadetki | 3 |
KUMITE MŁODZICY
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Gołub Grzegorz | 2008 | Młodzicy | 3 |
2. | Węglowa | Grygorowicz Krystian | 2007 | Młodzicy | 2 |
2. | Św. Jerzego | Dojnieko Bartosz | 2007 | Młodzicy | 2 |
3. | Węglowa | Aleksiejczyk Kacper | 2007 | Młodzicy | 1 |
KUMITE MŁODZICZKI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Zajko Aleksandra | 2008 | Młodziczki | 9 |
2. | Św. Jerzego | Kazberuk Julita | 2008 | Młodziczki | 2 |
2. | Św. Jerzego | Szysz Michalina | 2007 | Młodziczki | 2 |
3. | Św. Jerzego | Justyńska Daria | 2008 | Młodziczki | 1 |
KUMITE JUNIORZY MŁODSI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Węglowa | Danilczuk Michał | 2006 | Juniorzy mł. | 3 |
2. | Św. Jerzego | Sienkiewicz Sebastian | 2005 | Juniorzy mł. | 2 |
2. | Św. Jerzego | Rożuk Paweł | 2005 | Juniorzy mł. | 2 |
KUMITE JUNIORKI MŁODSZE
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Łuka Martyna | 2006 | Juniorki mł. | 7 |
2. | Węglowa | Koc Natalia | 2006 | Juniorki mł. | 5 |
3. | Św. Jerzego | Ponurko Aleksandra | 2006 | Juniorki mł. | 2 |
3. | Węglowa | Olędzka Wiktoria | 2005 | Juniorki mł. | 2 |
KUMITE JUNIORZY
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Cymmerman Bruno | 2003 | Juniorzy | 1 |
KUMITE JUNIORKI
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Węglowa | Koc Julia | 2002 | Juniorki | 2 |
KUMITE MASTERS +35 LAT
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Węglowa | Aleksiejczyk Karol | 1984 | Masters | 1 |
KATA KLASYFIKACJA OGÓLNA
| SEKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | ROK | KATEGORIA | TOTAL |
1. | Św. Jerzego | Zajko Aleksandra | 2008 | Młodziczki | 10 |
2. | Św. Jerzego | Łuka Marlena | 2010 | Kadetki | 9 |
3. | Św. Jerzego | Łuka Martyna | 2006 | Juniorki mł. | 5 |
4. | Św. Jerzego | Zajko Dawid | 2011 | Dzieci chłopcy | 3 |
4. | Św. Jerzego | Cymmerman Bruno | 2003 | Juniorzy | 3 |
