Zawodnicy klasyfikacja 2022

ZASADY PUNKTACJI:

Klubowe lub IKO 1 miejsce – 3 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, 3 miejsce – 1 pkt,
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego 1 miejsce – 4 pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce – 2 pkt,
Mistrzostwa Europy, Puchar Europy 1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce – 4 pkt, 3 miejsce – 3 pkt,
Mistrzostwa Świata, Ogólnoświatowe 1 miejsce – 6 pkt, 2 miejsce – 5 pkt, 3 miejsce – 4 pkt,

KUMITE DZIECI MŁODSZE CHŁOPCY (2015-2016-2017)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Orysiak Filip 2015 7
2. Węglowa Sochoń Bartosz 2015 6
3. Św. Jerzego Chałaczkiewicz Artur 2017 4
4. Węglowa Skup Maciej 2015 4
5. Św. Jerzego Sawicki Mateusz 2017 3
6. Św. Jerzego Guyum Adam 2016 3
7. Św. Jerzego Szafranek Olivier 2016 3
8. Św. Jerzego Walczuk Aleksander 2016 3
9. Św. Jerzego Osmólski Dominik 2017 2
10. Św. Jerzego Kalinowski Maksymilian 2016 2
11. Św. Jerzego Kalisty Stanisław 2015 2
12. Św. Jerzego Alferowicz Tomasz 2017 1
13. Św. Jerzego Wróblewski Dominik 2016 1
14. Św. Jerzego Sołtys Bartłomiej 2016 1
15. Św. Jerzego Markevich Daniel 2016 1
16. Św. Jerzego Szysz Mateusz 2016 1
17. Św. Jerzego Słoma Grzegorz 2015 1
18. Św. Jerzego Lange Łukasz 2015 1
19. Św. Jerzego Orłowski Kajetan 2015 1

KUMITE DZIECI MŁODSZE DZIEWCZYNKI (2015-2016-2017)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Łuka Milena 2016 9
2. Św. Jerzego Królicka Natalia 2017 3
3. Św. Jerzego Zaniewska Adrianna 2015 3
4. Węglowa Piekarska Maria 2017 1
5. Św. Jerzego Żukowska Amelia 2016 1

KUMITE DZIECI CHŁOPCY (2013-2014)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Węglowa Konopko Marcel 2013 11
2. Węglowa Gryc Leon 2014 7
3. Węglowa Gołembiewski Igor 2014 4
4. Węglowa Wasiluk Jakub 2014 4
5. Św. Jerzego Mikalaichyk Kiryl 2013 3
6. Św. Jerzego Kuchin Egor 2013 3
7. Węglowa Kulik Roman 2014 2
8. Św. Jerzego Oksiuta Wojciech 2014 2
9. Św. Jerzego Zaniewski Michał 2013 2
10. Św. Jerzego Iwanowicz Łukasz 2014 1
11. Św. Jerzego Wojno Kacper 2014 1
12. Węglowa Klahs Leon 2014 1
13. Św. Jerzego Chmurkowski Tymon 2014 1
14. Węglowa Jamiołkowski Robert 2014 1

KUMITE DZIECI DZIEWCZYNKI (2013-2014)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Węglowa Kondraciuk Milena 2014 7
2. Węglowa Czyżewska Blanka 2013 6
3. Św. Jerzego Wierznicka Blanka 2014 3
4. Św. Jerzego Korotkiewicz Gabriela 2014 2
5. Św. Jerzego Wasińska Melania 2014 2
6. Św. Jerzego Wasińska Zuzanna 2014 1
7. Węglowa Sawicka Natalia 2014 1
8. Św. Jerzego Kraszewska Zuzanna 2014 1
9. Św. Jerzego Królicka Wiktoria 2013 1

KUMITE KADECI (2011-2012)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Reszuta Michał 2011 16
2. Węglowa Augustyńczyk Łukasz 2012 12
3. Św. Jerzego Kupliński Patryk 2011 8
4. Św. Jerzego Pawilcz Iwo 2011 7
5. Św. Jerzego Jaworski Radosław 2011 6
6. Węglowa Matysewicz Grzegorz 2011 4
7. Św. Jerzego Bielicki Brajan 2012 3
8. Węglowa Hajdukiewicz Hubert 2012 2
9. Św. Jerzego Kalinowski Szymon 2012 2
10. Węglowa Romanowicz Szymon 2011 2
11. Św. Jerzego Zimnoch Adam 2012 2
12. Św. Jerzego Yarmolik Michał 2012 1

KUMITE KADETKI (2011-2012)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Węglowa Makal Adrianna 2012 12
2. Św. Jerzego Łupińska Maria 2012 6
3. Węglowa Łyczkowska Marlena 2011 5
4. Św. Jerzego Chałaczkiewicz Izabela 2012 3

KUMITE MŁODZICY (2009-2010)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Siegień Ksawery 2010 22
2. Św. Jerzego Ponurko Bartosz 2010 19
3. Św. Jerzego Badowicz Hubert 2010 14
4. Węglowa Gabrel Adam 2010 9
5. Św. Jerzego Walczuk Jan 2010 8
6. Św. Jerzego Walesiuk Szymon 2010 5
7. Św. Jerzego Olszewski Igor 2009 5
8. Św. Jerzego Kiczkajło Mateusz 2010 4
9. Węglowa Chuchva Artsiom 2010 3
10. Św. Jerzego Olszewski Wojciech 2009 2
11. Św. Jerzego Stalończyk Szymon 2009 2
12. Św. Jerzego Kwasiborski Hubert 2010 1
13. Św. Jerzego Wójcik Hubert 2010 1
14. Węglowa Hajdukiewicz Patryk 2009 1

KUMITE MŁODZICZKI (2009-2010)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Łuka Marlena 2010 38
2. Św. Jerzego Kosińska Amelia 2009 19
3. Węglowa Koc Wiktoria 2009 4
4. Św. Jerzego Jarzęmbska Magda 2009 4
5. Św. Jerzego Malesha Lola 2010 3
6. Św. Jerzego Szołpińska Milena 2009 3
7. Św. Jerzego Chmielewska Gabriela 2010 1
8. Św. Jerzego Łuksza Milena 2009 1

KUMITE JUNIORZY MŁODSI (2007-2008)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Gołub Grzegorz 2008 11
2. Węglowa Aleksiejczyk Kacper 2007 5

KUMITE JUNIORKI MŁODSZE (2007-2008)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Giziewska Gabriela 2007 3
2. Węglowa Małoń Kinga 2007 3
3. Św. Jerzego Zajko Aleksandra 2008 2
4. Węglowa Hryszko Ada 2007 2
5. Św. Jerzego Szysz Michalina 2007 1
6. Węglowa Orłowska Anna 2007 1

KUMITE JUNIORZY (2005-2006)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Klimaszewski Wiktor 2006 18
2. Węglowa Danilczuk Michał 2006 4
3. Węglowa Małyszko Szymon 2006 2
4. Węglowa Kubiak Artur 2005 2
5. Św. Jerzego Rożuk Paweł 2005 2

KUMITE JUNIORKI (2004-2005-2006)

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Łuka Martyna 2006 34
2. Węglowa Koc Natalia 2006 27
3. Św. Jerzego Gotowicka Alicja 2006 17
4. Św. Jerzego Pawilcz Rozalia 2004 16
5. Św. Jerzego Ponurko Aleksandra 2006 10
6. Św. Jerzego Radawiec Weronika 2004 4
7. Węglowa Łyczkowska Milena 2006 3

KUMITE SENIOR 18-35 lat

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Cymmerman Bruno 2003 4
2. Św. Jerzego Haritonchik Denis 1990 3
3. Św. Jerzego Nienałtowski Michał 2000 2
4. Węglowa Leśniak Bartosz 1994 2

KUMITE SENIORKI 18-35 lat

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Szulak Beata 1988 7
2. Św. Jerzego Kotuk Anna 1998 4

KUMITE MASTERS +35 lat

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Cymmerman Dariusz 1974 3
2. Św. Jerzego Koźluk Bartłomiej 1985 3
3. Węglowa Rudzki Tomasz 1972 1

 

KATA KLASYFIKACJA OGÓLNA

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO ROK KATEGORIA TOTAL
1. Św. Jerzego Łuka Marlena 2010 Młodziczki 13
2. Węglowa Augustyńczyk Łukasz 2012 Kadeci 10
3. Św. Jerzego Cymmerman Dariusz 1974 Seniorzy 8
4. Św. Jerzego Cymmerman Bruno 2003 Seniorzy 6
5. Św. Jerzego Zajko Aleksandra 2008 Juniorki Mł. 4
6. Św. Jerzego Łuka Martyna 2006 Juniorki 4
7. Węglowa Romanowicz Szymon 2011 Kadeci 3
8. Węglowa Makal Adrianna 2012 Kadetki 2

 

TOP 10 KUMITE i KATA 2022

SEKCJA IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA ROK TOTAL
1. Św. Jerzego Łuka Marlena Młodziczki 2010 38
2. Św. Jerzego Łuka Martyna Juniorki 2006 34
3. Węglowa Koc Natalia Juniorki 2006 27
4. Św. Jerzego Siegień Ksawery Młodzicy 2010 22
5. Św. Jerzego Kosińska Amelia Młodziczki 2009 19
6. Św. Jerzego Ponurko Bartosz Młodzicy 2010 19
7. Św. Jerzego Klimaszewski Wiktor Juniorzy 2006 18
8. Św. Jerzego Gotowicka Alicja Juniorki 2006 17
9. Św. Jerzego Pawilcz Rozalia Juniorki 2004 16
10. Św. Jerzego Reszuta Michał Kadeci 2011 16